Voting Ergebnisse Deutschland sucht den Superstar
19. Mai 2008
Der Gewinner Thomas Godoj stand schon von Beginn der Top-15- und Mottoshows ganz vorne in der Gunst der Zuschauer. Linda Teodosiu und Fady Maalouf wechselten sich auf den Plätzen 2 – 3 ab, konnten jedoch nicht die Stärke von Godoj erreichen. Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
| Jetzt oder Nie am 8.März | |
| Thomas Godoj | 47,50% |
| Fady Maalouf | 8,55% |
| Monika Ivkic | 7,25% |
| Linda Teodosiu | 6,03% |
| Sahra Drone | 5,54% |
| Rania Zeriri | 4,82% |
| Benjamin Herd | 4,65% |
| Christopher Schnell | 3,73% |
| Collins Owusu | 2,5% |
| Stella Salato | 2,17% |
| Juna Manaj | 2,08% |
| Jermaine Alford | 2,06% |
| Felix Gaisberger | 1,1% |
| Viviana Stengel | 1,06% |
| Simon Gincberg | 0,96% |
| 1. Mottoshow am 15. März „Aktuelle Superhits“ | |
| Thomas Godoj | 52,75% |
| Monika Ivkic | 9,02% |
| Linda Teodosiu | 8,9% |
| Fady Maalouf | 7,08% |
| Benjamin Herd | 5,88% |
| Rania Zeriri | 4,67% |
| Collins Owusu | 3,7% |
| Sahra Drone | 2,85% |
| Stella Salato | 2,78% |
| Jermaine Alford | 2,37% |
| 2. Mottoshow am 22. März „Die größten Filmhits“ | |
| Thomas Godoj | 39,88% |
| Fady Maalouf | 21,09% |
| Linda Teodosiu | 9,58% |
| Rania Zeriri | 7,69% |
| Monika Ivkic | 7,28% |
| Benjamin Herd | 7,08% |
| Collins Owusu | 3,15% |
| Stella Salato | 3,01% |
| Sahra Drone | 1,24% |
| 3. Mottoshow am 5. April, „Mariah Carey & Take That“ | |
| Thomas Godoj | 52,1% |
| Linda Teodosiu | 9,21% |
| Fady Maalouf | 8,54% |
| Rania Zeriri | 7,27% |
| Monika Ivkic | 6,12% |
| Collins Owusu | 5,91% |
| Benjamin Herd | 5,82% |
| 4. Mottoshow am 12. April „Greatest Hits“ | |
| Thomas Godoj | 40,81% |
| Linda Teodosiu | 17,95% |
| Fady Maalouf | 13,91% |
| Rania Zeriri | 10,4% |
| Benjamin Herd | 6,54% |
| Monika Ivkic | 5,94% |
| Collins Owusu | 4,45% |
| 5. Mottoshow am 19. April „Songs der Jury“ | |
| Thomas Godoj | 50,38% |
| Linda Teodosiu | 15,15% |
| Fady Maalouf | 12,98% |
| Minoka Ivkic | 8,95% |
| Rania Zeriri | 6,63% |
| Benjamin Herd | 5,91% |
| 6. Mottoshow am 26.April „Partyklassiker und Balladen“ | |
| Thomas Godoj | 50,04% |
| Fady Maalouf | 16,69% |
| Linda Teodosiu | 15,37% |
| Monika Ivkic | 9,78% |
| Rania Zeriri | 8,12% |
| 7. Mottoshow am 3. Mai „Deutschland gegen. England“ | |
| Thomas Godoj | 46,83% |
| Linda Teodosiu | 24,9% |
| Fady Maalouf | 19,22% |
| Monika Ivkic | 9,05% |
| Halbfinale am 10. Mai „Nr. 1 Hits, Beatles, Dedicated to“ | |
| Thomas Godoj | 46,34% |
| Fady Maalouf | 30,32% |
| Linda Teodosiu | 23,34% |
| Finale am 17.Mai | |
| Thomas Godoj | 62,2% |
| Fady Maalouf | 37,8% |


Ey,leute etz schreibt doch mal die Voting-ergebnisse zur genauen mottoshow am selben abend in der 1stündigen werbung rein.ich kann nice lesen wer gerade bester oder schlechtester ist!!!Also schreibt bitte die voting-ergebnisse vom selben dsds tag in der einstündigen werbung rein!!!bitte sehr wichtig.